维多利亚中小学排名 2017

最近著名的Frasher Institute 公布了新的2017年维多利亚中小学的排名:

小学排名是:

排名 学校名称 BC省排名 最近五年平均排名 得分 最近五年平均分
1 St Michaels 1/956 11/780 10 9.8
2 Glenlyon Norfolk 41/956 24/780 9.4 9.4
3 Selkirk Montessori 43/956 n/a 9.3 n/a
4 St Margaret’s 47/956 n/a 9.2 n/a
5 Christ Church Cathedral 52/956 39/780 9.1 9
6 St Patrick’s 80/956 58/780 8.5 8.5
7 Torquay 110/956 188/780 8 7
8 St Joseph’s 121/956 65/780 7.9 8.4
9 Pacific Christian 153/956 96/780 7.6 7.8
10 Hillcrest 163/956 265/780 7.5 6.6
11 West-Mont 163/956 n/a 7.5 n/a
12 Cordova Bay 226/956 188/780 7.1 7
13 Sir James Douglas 226/956 210/780 7.1 6.9
14 Maria Montessori 226/956 n/a 7.1 n/a
15 Hans Helgesen 263/956 n/a 6.9 n/a
16 Frank Hobbs 274/956 137/780 6.8 7.4
17 Campus View 300/956 116/780 6.7 7.6
18 Willows 300/956 154/780 6.7 7.2
19 Strawberry Vale 344/956 265/780 6.5 6.6
20 Northridge 344/956 327/780 6.5 6.3
21 Rogers 368/956 305/780 6.4 6.4
22 Lochside 388/956 188/780 6.3 7
23 Margaret Jenkins 418/956 305/780 6.2 6.4
24 Lake Hill 418/956 432/780 6.2 5.8
25 Cloverdale 418/956 468/780 6.2 5.6
26 Prospect Lake 438/956 357/780 6.1 6.1
27 Doncaster 569/956 327/780 5.5 6.3
28 Macaulay 569/956 651/780 5.5 4.7
29 Victor Brodeur 569/956 n/a 5.5 n/a
30 Eagle View 638/956 265/780 5.2 6.6
31 Keating 663/956 344/780 5.1 6.2
32 Sangster 663/956 n/a 5.1 n/a
33 Quadra 685/956 664/780 5 4.6
34 Braefoot 695/956 432/780 4.9 5.8
35 Oaklands 695/956 432/780 4.9 5.8
36 Lighthouse Christian 695/956 n/a 4.9 n/a
37 McKenzie 721/956 690/780 4.8 4.4
38 Happy Valley 721/956 n/a 4.8 n/a
39 Crystal View 738/956 n/a 4.7 n/a
40 Wishart 755/956 575/780 4.6 5.1
41 John Stubbs 755/956 n/a 4.6 n/a
42 Tillicum 771/956 512/780 4.5 5.4
43 Lakewood 841/956 n/a 4 n/a
44 View Royal 855/956 690/780 3.9 4.4
45 David Cameron 855/956 702/780 3.9 4.3
46 Marigold 859/956 405/780 3.8 5.9
47 Millstream 882/956 n/a 3.6 n/a
48 Victoria West 888/956 n/a 3.5 n/a
49 James Bay 933/956 702/780 2.3 4.3

中学排名是:

排名 学校名称 BC省排名 最近五年排名 得分 最近五年得分
1 St Michaels 15/293 9/264 8.9 9
2 Glenlyon Norfolk 15/293 n/a 8.9 n/a
3 St Margaret’s 36/293 n/a 7.9 n/a
4 Claremont 71/293 81/264 7.1 6.8
5 St Andrew’s 108/293 49/264 6.6 7.3
6 Oak Bay 108/293 60/264 6.6 7.1
7 Mount Douglas 142/293 72/264 6.1 6.9
8 Pacific Christian 173/293 60/264 5.7 7.1
9 Reynolds 198/293 150/264 5.3 5.7
10 Royal Bay 214/293 n/a 5 n/a
11 Spectrum 226/293 165/264 4.7 5.5
12 Lambrick Park 226/293 172/264 4.7 5.4
13 Victoria High 246/293 230/264 4.3 4.3
14 Pacific School of Innovation and Inquiry 248/293 n/a 4.2 n/a
15 Belmont 260/293 223/264 3.9 4.5
16 Esquimalt 264/293 223/264 3.7 4.5

此排名完全根据Frasher Institute的报告写成,具体网站见这里,如有问题,请联系本人,我的联系方式见下。